Bower 3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | LM29748/710 |
Dimensione (mm) | 38.1x65.088x18.034 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 38,1 |
Diametro esterno (mm) | 65,088 |
Larghezza (mm) | 18,034 |
d | 38,1 mm |
D | 65,088 mm |
T | 18,034 mm |
B | 19,812 mm |
C | 14,732 mm |
Peso | 0,25 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 42 kN |
Carico statico di base (C0) | 55 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7920 r/min |
Qty 3 Bower BCA 203-F 203F Sealed Ball Bearing
Brand Name | Bower |
Model Number | 3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |